| Dátum | Témakör |
| febr. 9. | Monge-féle kétképsíkos ábrázolás alapjai, térelemek ábrázolása |
| febr. 12. | Illeszkedési feladatok |
| febr. 16. | Metszési feladatok: egyenesek és síkok metszése |
| febr. 19. | Metszési feladatok: síkok metszése, láthatóság |
| febr. 23. | Metszési feladatok: síkok metszése, láthatóság |
| febr. 26. | A képsíkrendszer transzformációja |
| márc. 2. | Összetett test újabb vetületének szerkesztése transzformáció alkalmazásával, láthatóság |
| márc. 5. | Sík leforgatása, síkidom valódi mérete; méretekkel adott síkidom ábrázolása |
| márc. 9. | Méretekkel adott síkidom ábrázolása |
| márc. 12. | Körábrázolás kétképsíkos ábrázolásban |
| márc. 16. | Síklapú testek metszése egyenessel, síkkal |
| márc. 19. | Síklapú testek metszése síklappal, láthatóság |
márc. 23. márc. 26. | Rajzhét |
| márc. 30. | Síklapú testek metszése síklappal, láthatóság |
| ápr. 2. | --- ünnepnap --- |
| ápr. 6. | Gúlák és hasábok áthatása 1. |
| ápr. 9. | Gúlák és hasábok áthatása 2. |
| ápr. 13. | Gúlák és hasábok áthatása 3.
|
| ápr. 16. | Fedélidomszerkesztés |
| ápr. 20. | Forgásfelületek ábrázolása, metszésük egyenessel |
| ápr. 23. | ZH a Síklapú testek témakörből
|
| ápr. 27 | Forgásfelületek metszése síkkal (kúp, henger) |
| ápr. 30. | Forgásfelületek metszése síkkal (gömb, tórusz)
|
| máj. 4. | Forgásfelületek áthatása |
| máj. 7. | Boltozatok szerkesztése |
máj. 11. máj. 14. | Rajzhét |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése