| Dátum | Témakör |
|---|---|
| febr. 11. | Monge-féle kétképsíkos ábrázolás alapjai, térelemek ábrázolása |
| febr. 14. | (X) |
| febr. 18. | Illeszkedési feladatok |
| febr. 21. | Metszési feladatok: egyenesek és síkok metszése |
| febr. 25. | Metszési feladatok: síkok metszése, láthatóság |
| febr. 28. | A képsíkrendszer transzformációja |
| márc. 3. | Összetett test újabb vetületének szerkesztése transzformáció alkalmazásával, láthatóság |
| márc. 4. | ZH külön időpontban a síkok metszéséig tartó témákból, 16:00-18:00, U.0.01 |
| márc. 6. | Sík leforgatása, síkidom valódi mérete; méretekkel adott síkidom ábrázolása |
| márc. 10. | A gyakorlat összevontan kerül megtartásra 12:00-13:40 között az U.0.02-es előadóban! Körábrázolás kétképsíkos ábrázolásban Házi feladat |
| márc. 11. | A koronavírus kapcsán kialakult vészhelyzetben a Debreceni Egyetem távoktatási formában biztosítja az oktatást. A kurzus távoktatásos formában történő folytatásához kérem látogasson el a TÁVOKTATÁS oldalra! |
| márc. 13. | Körábrázolás, mf. 30.oldala + Síklapú testek metszése egyenessel, síkkal |
| márc. 17. | Síklapú testek metszése síklappal, láthatóság |
| márc. 20. | Gúlák és hasábok áthatása 1. |
| márc. 24. márc. 27. | Rajzhét |
| márc. 31. | ZH a transzformáció, leforgatás, körábrázolás témakörökből Emlékeztető: Házi feladat |
| ápr. 3. | Gúlák és hasábok áthatása 2. |
| ápr. 7. | Fedélidomszerkesztés |
| ápr. 10. | --- ünnepnap --- |
| ápr. 14. | Forgásfelületek ábrázolása, metszésük egyenessel |
| ápr. 17. | Forgásfelületek metszése síkkal |
| ápr. 21. | ZH |
| ápr. 24 | Forgásfelületek metszése síkkal |
| ápr. 28. | Forgásfelületek áthatása |
| máj. 1. | --- ünnepnap --- |
| máj. 5. | Forgásfelületek áthatása |
| máj. 8. | Boltozatok szerkesztése |
| máj. 12. máj. 15. | Rajzhét |
Ábrázoló geometria (2020 tavasz)
A kurzus tematikája:
Feliratkozás:
Megjegyzések (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése