Oktatási hét | Témakör |
---|---|
1. hét (02. 18.) | Körábrázolás |
2. hét (02. 25.) | Forgásfelületek ábrázolása, metszésük egyenessel, síkkal 1. |
3. hét (03. 04.) | Forgásfelületek ábrázolása, metszésük egyenessel, síkkal 2. |
4. hét (03. 11.) | Kúp, henger metszése síkkal |
5. hét (03. 18.) | Boltozatok |
6. hét (03. 25.) | Axonometria alapjai |
7. hét (04. 01.) | Épületelemek árnyéka |
8. hét (04. 10.) | Rajzhét, 1. ZH |
9. hét (04. 15.) | Forgásfelületek áthatása 1. |
10. hét (04. 22.) | Forgásfelületek áthatása 2. |
11. hét (04. 29.) | elmarad |
12. hét (05. 06.) | Perspektíva alapjai és árnyékszerkesztés perspektívában |
13. hét (05. 13.) | Forgásfelületek árnyéka |
14. hét (05. 20.) | Rajzhét, 2. ZH |
Ábrázoló geometria 2. (2013-14/II.)
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése