| Oktatási hét | Témakör |
| 1. hét (09. 14.) | Bevezetés, térelemek ábrázolása |
| 2. hét (09. 21.) | Illeszkedési feladatok |
| 3. hét (09. 28.) | Metszési feladatok |
| 4. hét (10. 05.) | A képsíkrendszer transzformációja |
| 5. hét (10. 12.) | Sík leforgatása |
| 6. hét (10. 19.) | Metrikus feladatok, merőlegesség |
| 7. hét (10. 26.) | Síklapú testek metszése síkkal, síklappal |
| 8. hét (11. 02.) | Rajzhét, 1. Zh |
| 9. hét (11. 09.) | Gúlák és hasábok áthatása 1. |
| 10. hét (11. 16.) | Előadás nem lesz, az előzőek gyakorlása |
| 11. hét (11. 23.) | Gúlák és hasábok áthatása 2. |
| 12. hét (11. 30.) | Körábrázolás |
| 13. hét (12. 07.) | Axonometria és perspektíva alapjai |
| 14. hét (12. 16.) | Rajzhét, 2. ZH |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése