Ábrázoló geometria 2. (MFABR32E04)
Építészmérnök és műszaki menedzser szakosoknak,
Az alábbi táblázat az adott hétre tervezett témákat tartalmazza. A tervek szerint minden második héten lesz gyakorlat a Neptun szerint kiírt időpontban és helyen, és a jobb időkihasználás érdekében két órában. A jegyzetelést segítő kiinduló ábrák és feladatok a heti posztokból érhetők el, melyeket célszerű az órákra hozni.
Az értékelés szempontjai itt olvashatók.
| Oktatási hét | EA/GY | Témakör |
|---|---|---|
| 2. hét | EA GY | Forgásfelületek ábrázolása, metszésük egyenessel |
| 3. hét | EA | Gömb és tórusz metszése síkkal |
| 4. hét | EA GY | Kúp, henger metszése síkkal |
| 5. hét | EA | Boltozatok (síkmetszéssel előálló) |
| 6. hét | EA GY | Árnyékszerkesztés alapjai |
| 7. hét | EA | Épületelemek árnyéka |
| 8. hét | - | Rajzhét, 1. ZH |
| 9. hét | EA | Axonometria és perspektíva alapjai |
| 10. hét | EA GY | Perspektíva (folyt.) Árnyékszerkesztés perspektívában |
| 11. hét | EA | Forgásfelületek áthatása |
| 12. hét | EA GY | Forgásfelületek áthatása (folyt) Boltozatok (áthatással előálló) |
| 13. hét | EA | Forgásfelületek árnyéka |
| 14. hét | - | Rajzhét, 2. ZH |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése